技术参数 | |||||
型号 | 单位 | AL1404 | AL1504 | AL1604 | AL1804 |
驱动类型 | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 |
结构重量 | Kg | 5600 | 5680 | 5730 | 5780 |
额定功率 | Kw | 103 | 110.3 | 117.4 | 132 |
额定牵引力 | Kn | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.8 |
发动机气缸数 | / | 4 or 6 | 4 or 6 | 6 | 6 |
前轮轮距 | mm | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 |
后轮轮距 | mm | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 |
轴距 | mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
PTO | r/min | 540/760, 540/1000,
760/850 |
540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 |
最小离地间隙 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
最大提升力 | Kn | 24.7 | 26.5 | 28.2 | 31.7 |
变速箱 | / | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R |
轮胎 | / | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 |
动力强劲,性能可靠
1. 高压共轨发动机,采用 EGR 排放路线,扭矩储备高达 35%;
2. 采用加强型锻造下压杆,强度更高,效率更高,可快速连接。
性能升级,操作更舒适
1. 散热系统升级,改进热空气回流设计,提高散热效率,避免高温问题;
2. 标配独立液压油箱,更好地保证清洁度,有效降低系统故障率,使用寿命更长;
3. 标配双缸强压举升机、分级悬挂、2 组液压输出,满足多种机具作业需求,适应性更广。
驾乘舒适,操控便捷
1. 新型四柱空调驾驶室,防尘、降噪、隔热,方向盘、悬挂座椅可调;
2. 可选配自动辅助驾驶,减轻驾驶员劳动强度,使作业效果更标准、更轻松。