| 技术参数 | ||||||
| 型号 | 单位 | AM504 | AM604 | AM704 | AM804 | AM904 | 
| 驱动类型 | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4030*1650*2130 | 4030*1650*2250 | 4150*1675*2250 | 4150*1675*2350 | 4150*1675*2350 | 
| 结构重量 | Kg | 1965 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 
| 额定功率 | Kw | 36.8 (50HP) | 44 (60HP) | 51.5 (70HP) | 58.8 (80HP) | 66.2 (90HP) | 
| 发动机气缸数 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 额定牵引力 | Kn | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 
| 前轮轮距 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 后轮轮距 | mm | 1200 ~ 1500 | 1200 ~ 1500 | 1312,1350,1408,1496 | 1312,1350,1408,1496 | 1312,1350,1408,1496 | 
| 轴距 | mm | 1990 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 
| PTO | r/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 
| 最小离地间隙 | mm | 365 | 365 | 370 | 400 | 400 | 
| 最大提升力 | Kn | 8.8 | 10.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 
| 变速箱 | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 
| 轮胎 | / | 8.3-20/124.9-28 | 8.3-20/14.9-28 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 
动力强劲,可靠性高
1. 高级动力强劲,可靠性高,燃油经济性好;
2. 增强型 LUK 11 英寸独立操作双作用离合器,扭矩储备大,可靠性高;
3. 底盘传动系统优化设计,可靠性增强,传动半轴加粗,承载能力提高 20%。
乘坐舒适,操作简便
1. 新一代流线型发动机罩,采用复合材料,经久耐用、不生锈、不褪色、造型美观、视野开阔、通风散热;
2. 踏板换挡操纵优化设计,操作轻便舒适;
3. 符合人体工程学设计的驾驶室,配备冷暖空调,密封性好,防尘、降噪、隔热;新型四柱空调驾驶室防尘、降噪、隔热,方向盘角度可调,悬浮式座椅,乘坐更舒适,空调选用顶置式方案,制冷效果更好。
性能可靠,作业效率高
1. 双速动力输出支持大范围实施,满足多种作业需求;
2. 双缸强压提升机,提升力更大,工作效果更好;
3. 后轮距无级可调,满足各种农艺需求;
4. 两套液压输出,满足折叠犁、翻转犁等机具作业需求,适应性更广。