配置 | AZ3404 | AZ4304 | AZ5504 |
功率(千瓦/马力) | 250/340 | 316.2/430 | 404.4/550 |
驱动装置 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
发动机 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 |
轮胎 | 650/65R38 (前后轮相同,子午线轮) | 650/65R42 (前后轮相同,子午线轮) | 650/65R42 (前后轮相同,子午线轮) |
总重量(千克) | 15000 (含前配重) | 15800 (含前配重) | 17600 (含前配重) |
油箱容量(升) | 600 | 600 | 600 |
外形尺寸(毫米) | 6200*3000*3400 | 6500*3100*3600 | 6600*3200*3800 |
档位 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
最大牵引力(KN) | 140 | 177 | 230 |
空调驾驶室 | 是 | 是 | 是 |
离合器 | 单作用 | 单作用 | 单作用 |
牵引装置 | 摆动式 | 摆动式 | 摆动式 |
转向装置 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
液压输出 | 4 组 | 4 组 | 4 组 |
轴距(毫米) | 2200毫米 | 2200毫米 | 2200毫米 |
轴间距(毫米) | 3160毫米 | 3165毫米 | 3170毫米 |
总电压 | 24V | 24V | 24V |
前部重量 | 800千克 | 800千克 | 800千克 |
空气过滤器 | 湿式 | 湿式 | 湿式 |
可选配置 | |||
发动机 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
后部重量 | 可达 6 层 | 可达 6 层 | 可达 6 层 |
液压输出 | 5/6 组 | 5/6 组 | 5/6 组 |
空气过滤器 | 干式 | 干式 | 干式 |
燃油预滤器 | 可选 | 可选 | 可选 |
卓越性能
1. 发动机动力超强,性能卓越,高效经济
2. 大齿轮、重量轻、牵引力大
3. 底盘坚固稳定,采用先进材料和制造工艺
4. 行驶性能稳定、强劲
5. 强大的装载能力
人性化控制
1. 科技感十足的外观设计
2. 舒适、安全、便捷的驾驶和控制
优质服务
1. 两年保修
2. 当地配件中心保证服务效率和效果
3. 多种配置选择,满足用户的不同需求