技术参数 | ||||||
型号 | 单位 | AC1004 | AC1154 | AC1204 | AC1254 | AC1304 |
驱动类型 | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4830*2260*2979 | 4830*2260*2979 | 5050*2265*2995 | 5050*2265*2995 | 5050*2265*2995 |
结构重量 | Kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | 4900 |
额定功率 | Kw | 73.5 | 84.5 | 88.2 | 91.9 | 95.6 |
发动机气缸数 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
额定牵引力 | Kn | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 |
前轮轮距 | mm | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1912-2156 |
后轮轮距 | mm | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 (1816-2178) |
轴距 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2582 |
PTO | r/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
最小离地间距 | mm | 415 | 415 | 430 | 430 | 430 |
最大提升力 | Kn | 17.6 | 20.3 | 21.2 | 22 | 22.9 |
变速箱 | / | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R |
轮胎 | / | 12.4-24/18.4-30 | 12.4-24/18.4-30 | 13.6-24/18.4-34 | 13.6-24/18.4-34 | 13.6-24/18.4-34 |
动力强劲,性能可靠
1. 高压共轨发动机,采用 EGR 排放路线,扭矩储备高达 35%;
2. 加强型独立操作双作用离合器,可靠性高;
3. 双缸强压举升机和工作级悬挂,满足多种复合设备匹配需求;两套液压输出,满足多种设备作业需求,适应性更广。
性能升级,操作更舒适
1. 散热系统升级,散热效率提高,关键部件整体锻造,使用寿命大幅提升;
2. 优质油封提升系统密封性能,降低漏油风险,提高品质;
3. 系统全面升级,整个液压系统更加可靠,维修保养更加方便。
造型升级,统一专业
1. 豪华空调驾驶室,防尘、降噪、隔热,方向盘角度可调,空气悬浮座椅,驾驶更舒适;智能数显仪表,随时监控整机工况;
2. 前后方向可调,操控更舒适,缓解操作疲劳。