技术参数 | ||||
型号 | 单位 | AS2204 | AS2404 | AS2604 |
驱动类型 | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5700*2220*3250 | 5700*2220*3250 | 5700*2220*3250 |
结构重量 | Kg | 8350 | 8450 | 8450 |
额定功率 | Kw | 161.8 | 176.5 | 191.2 |
发动机气缸数 | / | 6 | 6 | 6 |
额定牵引力 | Kn | 61.4 | 61.5 | 61.5 |
前轮轮距 | mm | 1610, 1715, 1810, 1915 | 1610, 1715, 1810, 1915 | 1610, 1715, 1810, 1915 |
后轮轮距 | mm | 1620 ~ 2420 | 1620 ~ 2420 | 1620 ~ 2420 |
轴距 | mm | 2840 | 2840 | 2840 |
PTO | r/min | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 |
最大提升力 | Kn | 38.8 | 42.4 | 45.9 |
最小离地间隙 | mm | 465 | 465 | 465 |
变速箱 | / | 16F+16R | 16F+16R | 16F+16R |
轮胎 | / | 16.9-28/20.8-38 | 18.4-26/20.8-38 | 18.4-26/20.8-38 |
动力强劲,可靠性高
1. 采用优质高压共轨增压发动机,动力强劲,燃油经济性好,可靠性高,集动力强劲、扭矩大、油耗低等优点于一身;
2. 车身重量分布均匀,轴距长,稳定性高,牵引力大。
性能卓越,运行效率高
1. 整车适用性广的设计:可选装前悬架和前置动力输出,使拖拉机适用性更广;
2. 整车配备优质 LED 照明,可实现任意照明组合,方便夜间作业。
安全舒适,轻松驾驶
1. 四柱豪华空调驾驶室,防尘、降噪、隔热效果好,驾驶舒适。空调选择上置式程序,制冷效果更好;
2. 可选装 GPS 导航和无人驾驶功能,方便实现精准操作。